Guangzhou OSUNSHINE Environmental Technology Co., Ltd 86-020-38246006  info@ozocenter.com
2-500 Ton/hr Water Disinfection Auto Clean RO Uv Sterilizer

2-500 esterilizador uv limpo do RO do automóvel da desinfecção da água de Ton/hr

  • Artigo
    Esterilizador UV
  • Fluxo
    2-500 Ton/hr
  • Material
    SS304 OU SS316
  • Vida útil
    9000hours
  • Lugar de origem
    China
  • Marca
    Ozocenter
  • Certificação
    /
  • Número do modelo
    2-500 Ton/hr
  • Quantidade de ordem mínima
    1 grupo
  • Preço
    USD400-USD5000
  • Detalhes da embalagem
    Caixa da madeira compensada
  • Tempo de entrega
    dias 5-8working
  • Termos de pagamento
    T/T, Western Union, L/C
  • Habilidade da fonte
    grupo 500

2-500 esterilizador uv limpo do RO do automóvel da desinfecção da água de Ton/hr

 

2-500 Ton/h Desinfecção de Água Auto Clean RO Uv Esterilizador

 

Aplicativo:

* Água viva, água potável, água pura,

Água mineral.

* Piscina, água paisagística, circulante água de refrigeração.

* Aquário.

* TOCredução de água ultrapura eletrônicaetc.

 

 

Modelo nº

Ritmo de fluxo de água

(º)

poder da lâmpada UV Diâmetro de entrada e saída Tamanho do produto
CUV-B3T55 2-3T 55W*1 G1" φ102×970×250
CUV-B6T120 4-7T 120W*1 G1,5" φ102×1220×260
CUV-B12T40 8-12T 80W*3 DN40 φ159×970×359
CUV-B20T80 13-20T 80W*4 DN65 φ159×970×359
CUV-B25T80 20-25T 80W*5 DN80 φ159×970×359
CUV-B30T120 25-30T 80W*5 DN80 φ219×970×419
CUV-B35T120 30-35T 120W*4 DN80 φ219×1220×419
CUV-B40T120 35-40T 120W*4 DN80 φ273×1220×480
CUV-B45T120 40-45T 120W*5 DN100 φ219×1220×419
CUV-B50T120 45-50T 120W*5 DN100 φ273×1220×480
 
Modelo nº

Ritmo de fluxo de água

(º)

poder da lâmpada UV Diâmetro de entrada e saída Tamanho do produto
CUV-B60T150 60T 150W*5 DN100 φ159×1630×359
CUV-B70T150 70T 150W*6 DN150 φ159×1630×359
CUV-B80T150 80T 150W*7 DN150 φ219×1630×419
CUV-B100T150 100T 150W*8 DN200 φ219×1630×419
CUV-B125T150 125T 150W*10 DN200 φ273×1630×480
CUV-B150T150 150T 150W*12 DN250 φ273×1630×480
CUV-B200T320 200T 320W*8 DN250 φ273×1630×480
CUV-B250T320 250T 320W*10 DN250 φ273×1630×480
CUV-B300T320 300T 320W*12 DN300 φ325×1630×550
CUV-B400T320 400T 320W*16 DN300 φ325×1630×550
CUV-B500T320 500T 320W*20 DN400 φ426×1630×630
 
2-500 esterilizador uv limpo do RO do automóvel da desinfecção da água de Ton/hr 0
2-500 esterilizador uv limpo do RO do automóvel da desinfecção da água de Ton/hr 1
2-500 esterilizador uv limpo do RO do automóvel da desinfecção da água de Ton/hr 2
2-500 esterilizador uv limpo do RO do automóvel da desinfecção da água de Ton/hr 3
2-500 esterilizador uv limpo do RO do automóvel da desinfecção da água de Ton/hr 4